ЕГЭ 2021 | БИОЛОГИЯ | РАЗБОР СТАТГРАДА | 01 03 2021 | 2 вариант

65 Просмотры
Издатель
Продолжаем готовиться к ЕГЭ 2021 по биологии

Тренировочная работа №1 | 1 вариант https://www.youtube.com/watch?v=imlAB2ics7w&t=12s
Тренировочная работа №1 | 2 вариант https://www.youtube.com/watch?v=Se4bfFIH2L4
Тренировочная работа №2 | 1 вариант https://www.youtube.com/watch?v=lZBN1okJpkE&t=22s
Тренировочная работа №2 | 2 вариант https://www.youtube.com/watch?v=xXL4HkknWz8&t=550s
Тренировочная работа №3 | 1 вариант https://www.youtube.com/watch?v=Ch0hRJtct5w
Тренировочная работа №3 | 2 вариант https://youtu.be/XguM6GF1Tgk
Тренировочная работа №4 | 1 вариант https://www.youtube.com/watch?v=YD1h6v0szd0&t=538s

1 марта СТАТГРАД выложил четвертую тренировочную работу в формате ЕГЭ по биологии

Давай ее смотреть. Сегодня разбираю второй вариант
Текст работы ищи в сообществе VK или запрашивай лично

Кто я?
- сдал ЕГЭ на 55 из 58
- являюсь действующим экспертом ЕГЭ
- учитель высшей категории
- 8 лет работы с детьми

Работай с нами!

Групповые занятия
- Работа в группе
- Разбор всех тем ЕГЭ
- Разборы актуальных прототипов ЕГЭ 2021
- Разборы заданий из сборников ЕГЭ 2021 (в т.ч. Рохлов)
- Электронные видеоуроки с разборами всех КЭС биологии для ЕГЭ 2021
- Домашка по каждому тематическому блоку в формате ЕГЭ 1 и 2 частей

Для связи пиши в vk
vk.com/biogram

Разделы видео:
00:00 Начало
00:54 Линия 1 | Биологические термины и понятия
01:47 Линия 2 | Биология как наука, Методы научного познания. Уровни организации живого
02:28 Линия 3 | Генетическая информация в клетке
03:07 Линия 4 | Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки
03:56 Линия 5 | Жизненный цикл клетки. Строение клетки, метаболизм
05:13 Линия 6 | Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание
06:49 Линия 7 | Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология
07:34 Линия 8 | Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология
08:42 Линия 9 | Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
09:52 Линия 10 | Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
10:37 Линия 11 | Основные систематические категории, их соподчинённость
11:29 Линия 12 | Организм человека. Гигиена человека
12:08 Линия 13 | Организм человека
12:45 Линия 14 | Организм человека
13:38 Линия 15 | Эволюция живой природы
14:51 Линия 16 | Эволюция живой природы. Происхождение человека
15:55 Линия 17 | Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
16:48 Линия 18 | Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
17:34 Линия 19 | Общебиологические закономерности
19:33 Линия 20 | Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье
20:51 Линия 21 | Анализ данных в табличной или графической форме
Вторая часть
22:49 Линия 22 | Применение биологических знаний в практических ситуациях
24:26 Линия 23 | Задание с изображением биологического объекта
27:23 Линия 24 | Задание на анализ биологической информации
29:05 Линия 25 | Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов
31:02 Линия 26 | Обобщение и применение знаний об эволюции и экологии в новой ситуации
33:01 Линия 27 | Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации
35:12 Линия 28 | Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации
42:04 Окончание.
Категория
Рак ЖКТ
Комментариев нет.